3000W Kaihuri Ngaru Wai Parakore 12V/24V ki te 110V/220V DC/AC
Tauira | LA-3KS-1-1 | LA-3KS-2-1 | LA-3KS-1-2 | LA-3KS-2-2 | |||||
Te Mana Tonu | 3000W | ||||||||
Te Mana Puke | 6000W | ||||||||
Ngaohiko DC | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | |||||
Ngaohiko AC | 100 / 110 / 120VAC ± 5% (ka taea te whakarite e te kaiwhakamahi) | 220VAC ranei 230VAC ranei 240VAC ± 5% | |||||||
Karekau he Uta Utu o naianei | 1.2A | 0.5A | 1.2A | 0.5A | |||||
Max AC Tāuru Naianei | 25A | 13A | |||||||
Awhe Ngaohiko DC | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V | |||||
Whakaoho Ngaohiko Iti | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | |
Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | ||
Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | ||
Ngaohiko Iti Whakaweto | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | |
Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | ||
Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | ||
Whakaora Whakaoho Ngaohiko Iti | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | |
Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | ||
Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | ||
Whakaora Tiaki Ngaohiko Iti | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | |
Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | ||
Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | ||
Neke Ngaohiko Whakaweto | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.3V | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.3V | |||||
Neke atu i te Ngaohiko Whakaora | 15.3V±0.3V | 30.6V±0.3V | 15.3V±0.3V | 30.6V±0.3V | |||||
Auautanga | 50HZ ± 0.5HZ / 60HZ ± 0.5HZ (ka taea te whakarite e te kaiwhakamahi) | ||||||||
Puka Ngaru Huaputa | Ngaru Hine Parakore | ||||||||
Ture AC | THD<3% (Utaina Raina) | ||||||||
Putanga Putanga | 12V: tae atu ki te 91%;24V: ki te 92% | ||||||||
Mana Mamao (Kōwhiringa) | Te roa o te taura: 15m e waatea ana. | ||||||||
Aratau Tiaki Hiko | Ka whakahohehia te aratau penapena hiko ina iti iho te mana whakaputa i te 5W.Ka nui ake te mana whakaputa i te 10W, ka hoki aunoa te kaihurihuri ki te mana o te waa. | ||||||||
Mahi Whakawera | Honoa te pākahiko waka (honoa ranei te pou pai o te STARTER waka).Ka timata nga kaihurihuri i te wa kotahi Ka timata nga waka;Ka kati nga kaihurihuri i tenei wa ka tutakina nga waka. | ||||||||
Mahi Tiaki | Puoho ngaohiko iti | Waehere: F05 | Ko te tangi o te puoro me te rama hapa ka whero | ||||||
Whakaweto ngaohiko iti | Waehere: F01 | Whakaora ma te ringa i muri i te katinga o te inverter.(ka ora aunoa te kaihurihuri ina hoki te ngaohiko pākahiko ki te taumata noa i roto i te 20s.) | |||||||
Neke atu i te tiaki ngaohiko whakauru | Waehere: F02 | Whakaora ma te ringa i muri i te katinga o te inverter.(ka ora aunoa te kaihurihuri ina hoki te ngaohiko pākahiko ki te taumata noa i roto i te 20s.) | |||||||
mo te whakaoho uta | Waehere: F06 | Ka whero te oro oro oro me te rama hapa ina taumaha ana te mana whakaputa huri noa i te 110%.Engari ko te waehere BUZZ me te F06 e kore e puta ina heke te mana whakaputa ki te taumata noa i roto i te 20s. | |||||||
Te whakamaru i te uta | Waehere: F03 | Ko te katinga o te inverter ka taumaha te mana whakaputa a tawhio noa 120%, me whakahoki mai ma te ringaringa. | |||||||
Te whakaoho o te pāmahana | Waehere: F07 | Ka whero te oro oro me te rama hapa ina teitei ake te pāmahana o roto o te kaitahuri i te uara tepe (90±5℃). | |||||||
Te whakamarumaru i runga i te pāmahana | Waehere: F04 | Ka hoki aunoa te kaihurihuri ki te mana o te wa ka heke te pāmahana o roto ki te 80±5 ℃. | |||||||
Waehere: F08 | Ka whakaatu te whakaaturanga i te waehere F08 ina pakaru te whakamaarama i roto i nga hurihuri | ||||||||
Parenga ara iahiko poto | Waehere: F03 | Whakaora ma te ringa | |||||||
Parenga polarity whakamuri | Kore i roto | ||||||||
Puka | Roto | Tauranga USB | 5V, 2.1A | ||||||
Te Mahana Mahi | -10°C--+50°C | Rahi Hua | 436x197x82mm | ||||||
Paemahana Rokiroki | -30°C--+70°C | Rahi Tarapi | 48x26x14cm | ||||||
Pūtāhui | 18 marama | NW / GW (KG) | 5.7KG/6.5KG | ||||||
Tīmata | Bipolar soft-tīmatanga | Rahi / Kaata | 2pcs | ||||||
Te huarahi whakamatao | Powhiriwhiri whakamatao mohio | Rahi Kaata | 50x26.5x30cm | ||||||
Tiwhikete | CE, E-tohu, FCC | Taumaha Kaata | 14.0KG |
Hua Whakataki
3000w te hiko hurihuri
1.Our parakore ngaru ngaru inverter 3000W tonu te mana ngaru sine parakore me te 6000W ngaru powe
Ultra- ma te mana ngaru ngaru parakore.He iti iho i te 3% te katoa o nga rereketanga o te harmonic.
2.Ko te inverter he maama ake, he pai ake i era atu me nga tohu mana rite na te mea ka whakamahia e ratou te hangarau whakawhiti tere-nui i roto i te tukanga whakawhiti hiko.
Ko te whakaaturanga 3.Digital e whakaatu ana i te ngaohiko DC, te ngaohiko AC, te mana whakaputa me etahi waehere tiaki i te wa e noho ana te inverter ki te aratau tiaki.
4.Ka taea te whiriwhiri i te aratau whakaora mana.
Nga painga
Mena kei te rapu koe mo te kaitahuri ngaru ngaru parakore teitei me te kaitao kaha teitei, ko te kaihuri hiko 3000w te mea pai rawa atu.He whakakotahitanga o te kaitahuri, te riihi pākahiko me te whakawhiti whakawhiti ki tetahi punaha oti, Ko tenei 3000w parakore ngaru ngaru inverter 12V DC ki te 120v ac inverter e whakamanamana ana i te 300% te kaha ngaru mo te 20 hēkona ki te tautoko pono i nga taputapu me nga taputapu roa.Ka kitea te kaitahuri hurihuri i runga i nga RV katoa, wakatō, kaainga motopaika, puni taraka, he otinga pai mo te whakahoki, mo nga otinga hiko atu ranei.
Nga Taipitopito Hua
Āhuahira Tiaki
★I runga i te ngaohiko me te tiaki i raro i nga ngaohiko
★Neke atu i te pāmahana me te whakamarumaru o te kawenga
★Te ara iahiko poto me te parenga polarity whakamuri
FAQ
e rua nga rereketanga nui i waenga i te kaitahuri ngaru ngaru parakore me te whakarereke: te pai me te utu.E rua nga mea e pai ana nga kaitahuri ngaru ngaru parakore: he pai te whakakaha i nga taputapu e whakamahi ana i te AC, me nga taputapu hiko penei i nga reo irirangi ka raru i te pokanoa.Engari, ka taea te utu.I tetahi atu taha, ka puta pea he pokanoa ki tetahi kaitahuri ngaru ngaru kua whakarereketia, ka hua mai he iti ake i te parakore, engari he iti ake te utu atu i o raatau hoa-parakore.
Mena kei te hiahia koe ki tetahi kaitahuri e haere ana ki te hiko hiko tairongo penei i: nga taputapu rongoa, rorohiko, nga mea katoa me te tere iti / rerekee, whakamahana / whakawera, me te hiahia noa ranei te hiko ma;hoko i te inverter sine parakore…
I tetahi atu taha, mena ka hiahia koe ki te hiko mo te wa poto i te wa e tarai ana koe i te hiku, i te puni, i nga haerenga-huarahi, ki te utu ranei i to pona / reo irirangi rua-ara, nga kaiwhaiwhai hiko, te whakahaere i te whakaranu, te hiko i te ngaruiti, me era atu, te hurihanga ngaru ngaru kua whakarerekehia. he maamaa me te utu utu
Mena kaore koe i te tino mohio ko wai te mea e tika ana mo o taputapu, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Mo te Uta Ake: Mena ka hono atu ki nga kawenga arataki (penei i te Kaipupuri, Pump, TV CRT tawhito, pouaka pouaka pouaka, Kaipupuri Tio, Air Cond, Relays, Rama Korewharewha, Korehau kaihoroi), whiriwhiria te inverter e 3-7 nga wa teitei ake o te mana reiti i te mana reiti o te kawenga.Hei tauira, mo te pouaka pouaka 150w, whiriwhiria he inverter 1000w teitei ake ranei;mo te 800w rangi whāhauhau, tēnā whiriwhiri 2500w inverter teitei ranei.
Mo te Uta Atete : Ki te hono atu ki nga kawenga parenga (hei tauira, Rorohiko, pouaka whakaata LED, Poho, Matawai, Miihini Waeatuhi, Kaitaurite, Pūnaha oro, Tango wai, Whakawera, Kai tunu Hiko, Hanga kawhe, ngaruiti, kohua karaka), whiriwhiria te kaitahuri e mau tonu ana. He iti ake te kaha o te mana i te kaha tere o te kawenga.Hei tauira, mo nga kawenga e tata ana ki te 700w, he pai ake te whiriwhiri i te inverter me te kaha tonu neke atu i te 800w.
Hangzhou LIAO Technology Co., LtdHe tohunga ngaio, he kaihanga rangatira motuhake i roto i nga pākahiko LiFePO4 me te Kaweake o Green Clean Energy me nga hua e tika ana.
Ko nga papahiko lithium i hangaia e te kamupene he pai te mahi haumaru, te roa o te huringa ora me te tino pai.
Ko nga hua mai i nga pākahiko LiFePo4, , papa BMS, Inverters, me etahi atu hua hiko e tika ana ka taea te whakamahi whanui i roto i te ESS / UPS / Telecom Base Station / Whare noho me te punaha rokiroki hiko hokohoko / Solar Street Light / RV / Campers / Caravans / Marine / Forklifts / E-Scooter / Rickshaws / Golf Cart / AGV / UTV / ATV / Miihini rongoa / Roera hiko / Mowers, etc.
Ko nga hua pākahiko lithium rino phosphate kua kaweake ki USA, Canada, UK, France, Germany, Norway, Italy, Sweden, Switzerland, Australia, New Zealand, Jamaica, Barbados, Panama, Costa Rica, Russia, South Africa, Kenya, Indonesia , nga Philippines me etahi atu whenua me nga rohe.
Neke atu i te 15 tau te wheako me te tipu tere, ka whakapau kaha a Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd ki te whakarato ki o taatau kaihoko rongonui nga punaha pākahiko lithium rino phosphate pono me nga otinga whakauru ka haere tonu ki te whakahou me te whakapai ake i ana hua pūngao whakahou hei awhina i te ao. hanga he pai-taiao, ma, me te kanapa a meake nei.